Pagada
C/ Acacias 25
28223 Pozuelo de Alarcon
Madrid
B85857084
info@playseat.es
Número Factura | 2021000487 |
Factura de fecha | 02/12/2021 |
Fecha de vencimiento | 02/12/2021 |
Importe total | 24,127.76 € |
C/ Virgilio 7-9
28223 Pozuelo de Alarcon
B81209751
Tfno 618653877
PEDIDO Nº PR00023275
Uds | Referencia | Precio | Sub Total |
---|---|---|---|
32 | RC00002 - Playseat Challenge |
150.53 € | 4,816.96 € |
16 | REM00004 Playseat® EVOLUTION BLACK |
193.92 € | 3,102.72 € |
8 | REM00008 Playseat® ALCANTARA |
202.36 € | 1,618.88 € |
1 | RF00024 Playseat® F1 black |
750.90 € | 750.90 € |
2 | RAC00048 Playseat® ALFOMBRILLA AINTIDELISZANTE |
30.96 € | 61.92 € |
2 | REG00060 Playseat® GRAN TURISMO |
288.88 € | 577.76 € |
2 | REW00062 Playseat® WRC |
288.88 € | 577.76 € |
2 | RF00068 PLAYSEAT F1 WHITE |
750.90 € | 1,501.80 € |
2 | REP00104 Playseat® EVOLUTION ALCANTARA PRO |
288.88 € | 577.76 € |
2 | RAC00120 SENSATION PRO SOPORTE PALANCA |
61.63 € | 123.26 € |
2 | RAC00122 Playseat® SOPORTE PALANCA SENSATION PRO BLACK |
61.63 € | 123.26 € |
2 | RPC00124 Playseat® PROJECT CARS |
288.88 € | 577.76 € |
1 | GLT00144 Playseat® L33T BLUE |
288.88 € | 288.88 € |
1 | GLT00146 Playseat® L33T Verde |
288.88 € | 288.88 € |
2 | RPS00156 Playseat® EVOLUTION PLAYSTATION |
260.78 € | 521.56 € |
4 | RAC00168 Playseat® SOPORTE PALANCA ESTANDAR |
17.98 € | 71.92 € |
2 | GPS00172 Playseat® L33T PLAYSTATION |
288.88 € | 577.76 € |
2 | PPG00228 Playseat® PUMA ACTIVE GAMING |
169.46 € | 338.92 € |
2 | PPG00230 Playseat® PUMA ACTIVE GAMING RED |
169.46 € | 338.92 € |
16 | REM00006 Playseat® EVOLUTION WHITE | 193.92 € | 3,102.72 € |
Sub Total | 19,940.30 € |
IVA | 4,187.46 € |
Importe total | 24,127.76 € |
Transfencia
ES81 2100 1584 2802 0017 2428