Pagada
C/ Acacias 25
28223 Pozuelo de Alarcon
Madrid
B85857084
info@playseat.es
Número Factura | 2021000508 |
Factura de fecha | 13/12/2021 |
Fecha de vencimiento | 13/12/2021 |
Importe total | 8,972.30 € |
Avda. Europa, Parcela 2-5 y 2-6.
30840 Alhama de Murcia (Murcia)
NIF/CIF: B73347494
ENTREGAR EN:
PC Componentes y Multimedia SLU
AV. SUECIA, 311 - 30840, Alhama de Murcia, Murcia. ESPAÑA
*** IMPORTANTE *** IMPRESCINDIBLE INDICAR EN LAS ETIQUETAS DE TRANSPORTE LA REFERENCIA DE PEDIDO: 12021035845
Uds | Referencia | Precio | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | RAC00048 Playseat® ALFOMBRILLA AINTIDELISZANTE |
25.79 € | 25.79 € |
2 | REM00004 Playseat® EVOLUTION BLACK |
197.69 € | 395.38 € |
2 | RF00024 Playseat® F1 black |
845.00 € | 1,690.00 € |
2 | FA00036 Playseat® AIR FORCE |
263.80 € | 527.60 € |
2 | PPG00230 Playseat® PUMA ACTIVE GAMING RED |
160.87 € | 321.74 € |
8 | REM00008 Playseat® ALCANTARA |
210.91 € | 1,687.28 € |
5 | REP00104 Playseat® EVOLUTION ALCANTARA PRO |
263.80 € | 1,319.00 € |
2 | REG00060 Playseat® GRAN TURISMO |
263.80 € | 527.60 € |
3 | RPS00156 Playseat® EVOLUTION PLAYSTATION |
237.35 € | 712.05 € |
1 | ENVIO | 208.68 € | 208.68 € |
Sub Total | 7,415.12 € |
IVA | 1,557.18 € |
Importe total | 8,972.30 € |
Transfencia
ES81 2100 1584 2802 0017 2428