Pagada
C/ Acacias 25
28223 Pozuelo de Alarcon
Madrid
B85857084
info@playseat.es
Número Factura | 2022000022 |
Factura de fecha | 04/01/2022 |
Fecha de vencimiento | 04/01/2022 |
Importe total | 6,537.78 € |
Avda. Europa, Parcela 2-5 y 2-6.
30840 Alhama de Murcia (Murcia)
NIF/CIF: B73347494
ENTREGAR EN
Europa:
PC Componentes y Multimedia
AVDA Suiza S/n. Polígono industrial Las Salinas,
30840, Alhama de Murcia, Murcia. ESPAÑA.
*** IMPORTANTE *** IMPRESCINDIBLE INDICAR EN LAS ETIQUETAS DE TRANSPORTE LA REFERENCIA DE PEDIDO: 12022000194
Uds | Referencia | Precio | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | FA00036 Playseat® AIR FORCE |
263.80 € | 263.80 € |
2 | RAC00072 Playseat® DESLIZADOR DE ASIENTO |
25.79 € | 51.58 € |
2 | RAC00168 Playseat® SOPORTE PALANCA ESTANDAR |
19.17 € | 38.34 € |
5 | REP00104 Playseat® EVOLUTION ALCANTARA PRO |
263.80 € | 1,319.00 € |
2 | REW00062 Playseat® WRC |
263.80 € | 527.60 € |
3 | RFM00216 Playseat® FORZA MOTORSPORT |
263.80 € | 791.40 € |
4 | RG00060 Playseat® GRAN TURISMO |
263.80 € | 1,055.20 € |
1 | RPC00124 Playseat® PROJECT CARS |
263.80 € | 263.80 € |
4 | RPS00156 Playseat® EVOLUTION PLAYSTATION |
237.35 € | 949.40 € |
1 | ENVIO | 143.00 € | 143.00 € |
Sub Total | 5,403.12 € |
IVA | 1,134.66 € |
Importe total | 6,537.78 € |
Transfencia
ES81 2100 1584 2802 0017 2428