Pagada
C/ Acacias 25
28223 Pozuelo de Alarcon
Madrid
B85857084
info@playseat.es
Número Factura | 2022000281 |
Factura de fecha | 10/05/2022 |
Fecha de vencimiento | 10/05/2022 |
Importe total | 5,087.74 € |
Avda. Europa, Parcela 2-5 y 2-6.
30840 Alhama de Murcia (Murcia)
NIF/CIF: B73347494
ENTREGAR EN
Pccomponentes y Multimedia S.L
P.I. las Salinas Avda Suecia numero 311
Alhama de Murcia CP 30840
Uds | Referencia | Precio | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | PPG00228 Playseat® PUMA ACTIVE GAMING |
160.87 € | 160.87 € |
1 | RAC00088 Playseat® TV STAND - PRO |
131.97 € | 131.97 € |
1 | RAP00304 Playseat® Trophy - black |
433.23 € | 433.23 € |
5 | RC00002 Playseat® CHALLENGE |
139.79 € | 698.95 € |
8 | REM00004 Playseat® EVOLUTION BLACK |
197.69 € | 1,581.52 € |
2 | RER00308 Playseat® EVOLUTION RED BULL Esport |
263.80 € | 527.60 € |
2 | RCP00124 Playseat® PROJECT CARS |
263.80 € | 527.60 € |
1 | ENVIO |
143.00 € | 143.00 € |
1 | *** IMPORTANTE *** IMPRESCINDIBLE INDICAR EN LAS ETIQUETAS DE TRANSPORTE LA REFERENCIA DE PEDIDO: 12022012809 | 0.00 € | 0.00 € |
Sub Total | 4,204.74 € |
IVA | 883.00 € |
Importe total | 5,087.74 € |
Transfencia
ES81 2100 1584 2802 0017 2428