Pagada
C/ Acacias 25
28223 Pozuelo de Alarcon
Madrid
B85857084
info@playseat.es
Número Factura | 2022000291 |
Factura de fecha | 18/05/2022 |
Fecha de vencimiento | 18/05/2022 |
Importe total | 2,333.95 € |
C/ PANAMA, Nº 1 NAVE 6 F EDIF. LUNA POL. IND COSTA SUR
38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tfno. 928 475 590
B38350260
PEDIDO GRAN CANARIAS
Uds | Referencia | Precio | Sub Total |
---|---|---|---|
2 | REM0004 Playseat® EVOLUTION BLACK |
187.80 € | 375.60 € |
2 | RAC00168 Playseat® SOPORTE PALANCA ESTANDAR |
18.21 € | 36.42 € |
1 | REM00006 Playseat® EVOLUTION WHITE |
187.80 € | 187.80 € |
1 | RAC00088 Playseat® TV STAND - PRO |
124.99 € | 124.99 € |
1 | REM00008 Playseat® ALCANTARA |
200.36 € | 200.36 € |
2 | RFM00216 Playseat® FORZA MOTORSPORT |
250.61 € | 501.22 € |
1 | RAC00096 Playseat® TV STAND - PRO -3S |
124.99 € | 124.99 € |
3 | RC00002 Playseat® CHALLENGE |
124.99 € | 374.97 € |
1 | RAC00064 Playseat® SOPORTE PALANCA PRO |
31.37 € | 31.37 € |
1 | RAP00304 Playseat® Trophy - black | 376.23 € | 376.23 € |
Sub Total | 2,333.95 € |
IVA | 0.00 € |
Importe total | 2,333.95 € |
Transfencia
ES81 2100 1584 2802 0017 2428