Pagada
C/ Acacias 25
28223 Pozuelo de Alarcon
Madrid
B85857084
info@playseat.es
Número Factura | 2022000417 |
Factura de fecha | 23/08/2022 |
Fecha de vencimiento | 23/08/2022 |
Importe total | 4,696.39 € |
Avda. Europa, Parcela 2-5 y 2-6.
30840 Alhama de Murcia (Murcia)
NIF/CIF: B73347494
ENTREGAR EN
Pccomponentes y Multimedia S.L
P.I. las Salinas Avda Suecia numero 311
Alhama de Murcia CP 30840
Uds | Referencia | Precio | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | RAC00088 Playseat® TV STAND - PRO |
131.97 € | 131.97 € |
4 | RC00002 Playseat® CHALLENGE |
139.79 € | 559.16 € |
2 | REM00004 Playseat® EVOLUTION BLACK |
197.69 € | 395.38 € |
2 | REM00006 Playseat® EVOLUTION WHITE |
197.69 € | 395.38 € |
2 | REM00008 Playseat® ALCANTARA |
210.91 € | 421.82 € |
2 | REW00062 Playseat® WRC |
263.80 € | 527.60 € |
2 | RFM00216 Playseat® FORZA MOTORSPORT |
263.80 € | 527.60 € |
2 | REG00060 Playseat® GRAN TURISMO |
263.80 € | 527.60 € |
1 | RPC00124 Playseat® PROJECT CARS |
263.80 € | 263.80 € |
1 | ENVIO |
131.00 € | 131.00 € |
1 | *** IMPORTANTE *** IMPRESCINDIBLE INDICAR EN LAS ETIQUETAS DE TRANSPORTE LA REFERENCIA DE PEDIDO: 12022021584 | 0.00 € | 0.00 € |
Sub Total | 3,881.31 € |
IVA | 815.08 € |
Importe total | 4,696.39 € |
Transfencia
ES81 2100 1584 2802 0017 2428