Pagada
C/ Acacias 25
28223 Pozuelo de Alarcon
Madrid
B85857084
info@playseat.es
| Número Factura | 2022000438 |
| Factura de fecha | 13/09/2022 |
| Fecha de vencimiento | 13/09/2022 |
| Importe total | 1,615.81 € |
B76686716
CALLE LA GUANCHA Nº 137
38520 IGUESTE DE CANDELARIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
922891382
| Uds | Referencia | Precio | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 1 | RF00024 Playseat® F1 black |
742.31 € | 742.31 € |
| 3 | REM00004 Playseat® EVOLUTION BLACK |
197.69 € | 593.07 € |
| 1 | RECOGIDA EN ALMACEN Envialia Calle Pedrezuela Nave, 21B, Pol. Ind. Ventorro del Cano 28925 Alcorcón (Madrid) | 0.00 € | 0.00 € |
| Sub Total | 1,335.38 € |
| IVA | 280.43 € |
| Importe total | 1,615.81 € |
Transfencia
ES81 2100 1584 2802 0017 2428