Pagada
C/ Acacias 25
28223 Pozuelo de Alarcon
Madrid
B85857084
info@playseat.es
Número Factura | 2022000447 |
Factura de fecha | 20/09/2022 |
Fecha de vencimiento | 20/09/2022 |
Importe total | 5,562.04 € |
Avda. Europa, Parcela 2-5 y 2-6.
30840 Alhama de Murcia (Murcia)
NIF/CIF: B73347494
ENTREGAR EN
Pccomponentes y Multimedia S.L
P.I. las Salinas Avda Suecia numero 311
Alhama de Murcia CP 30840
Uds | Referencia | Precio | Sub Total |
---|---|---|---|
2 | PPG00228 Playseat® PUMA ACTIVE GAMING |
160.87 € | 321.74 € |
2 | PPG00230 Playseat® PUMA ACTIVE GAMING RED |
160.87 € | 321.74 € |
3 | RC00002 Playseat® CHALLENGE |
139.79 € | 419.37 € |
2 | REM00004 Playseat® EVOLUTION BLACK |
197.69 € | 395.38 € |
2 | REP00104 Playseat® EVOLUTION ALCANTARA PRO |
263.80 € | 527.60 € |
2 | REW00062 Playseat® WRC |
263.80 € | 527.60 € |
2 | RF00024 Playseat® F1 black |
742.31 € | 1,484.62 € |
2 | RPS00156 Playseat® EVOLUTION PLAYSTATION |
230.84 € | 461.68 € |
1 | ENVIO |
137.00 € | 137.00 € |
1 | *** IMPORTANTE *** IMPRESCINDIBLE INDICAR EN LAS ETIQUETAS DE TRANSPORTE LA REFERENCIA DE PEDIDO: 12022024355 | 0.00 € | 0.00 € |
Sub Total | 4,596.73 € |
IVA | 965.31 € |
Importe total | 5,562.04 € |
Transfencia
ES81 2100 1584 2802 0017 2428